BR262 Km 10,6 (Anel Rodoviário)
Alto dos Pinheiros - BH - MG
Tel.: (31) 3361 - 1699 | 3375 - 2622
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02003 | Empilhadeira Still | EGV16 | 2007 | Elétrica | Triplex | 5,4 m | 1,6 Ton | Vendido - 01/02/2024 | ![]() |
sm01954 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Em Revisão | ![]() |
sm01869 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01861 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2011 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Vendido - 23/04/2024 | ![]() |
sm02126 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2015 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Em Revisão | ![]() |
sm02129 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2014 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,5 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm01891 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01889 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Triplex | 6,6 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01865 | Empilhadeira Hyster | H50FT | 2010 | GLP | Duplex | 3,79 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02208 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Vendido - 26/09/2024 | ![]() |
sm02508 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 14/10/2024 | ![]() |
sm02908 | Empilhadeira Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Vendido - 26/07/2024 | ![]() |
sm02058 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2014 | Diesel | Duplex | 3,75 m | 3 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02158 | Empilhadeira Hyster | H60FT | 2016 | GLP | Duplex | 3,75 m | 3 Ton | Em Revisão | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02107 | Empilhadeira Hyster | H70FT | 2015 | GLP | Duplex | 3,75 m | 3,5 Ton | Vendido - 06/02/2025 | ![]() |
sm02106 | Empilhadeira Hyster | H70FT | 2013 | Diesel | Duplex | 3,75 m | 3,5 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm02138 | Empilhadeira Hyster | H90FT | 2013 | Diesel | Duplex | 4,25 m | 4,5 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm02139 | Empilhadeira Hyster | H90FT | 2014 | GLP | Triplex | 4,41 m | 4,5 Ton | Disponível - Operacional | ![]() |
sm02110 | Empilhadeira Hyster | H120FT | 2015 | GLP | Triplex | 4,17 m | 6 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm02063 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2014 | Diesel | Duplex | 3,4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01969 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2012 | Diesel | Duplex | 5,4 m | 7 Ton | Vendido - 07/06/2024 | ![]() |
sm02120 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2015 | GLP | Duplex | 5,4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
sm01995 | Empilhadeira Hyster | H155FT | 2012 | Diesel | Duplex | 5,4 m | 7 Ton | Em Revisão | ![]() |
Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm01912 | Empilhadeira Hyster | H440F | 2000 | Diesel | Duplex | 3,15 m | 20 Ton | Disponível - Revisada | ![]() |
Copyright © 2000 - 2010 - Direitos Reservados
WagnerGonçalves.net